| Rank | Player | Team | Position | Pts | G | A | PIM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nachapol Subsintawepoon | NAKARAJ JUNIOR (U10) | D | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() Kenzo Yotinauppamai (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | D | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | ![]() Bhannakorn Narangsiya (U10) | ASIAN ZEUS (U10) | F | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | ![]() Griffin Gary Gardner (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | ![]() Thitimeth Boontham (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() Avarisa Panyayong | NAKARAJ JUNIOR (U10) | F | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | ![]() Thanat Tongnak | CHIANGMAI JUNIOR (U10) | F | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | ![]() Apichanat Preedawiphat (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() Natheethat Thiptara | NAKARAJ JUNIOR (U10) | F | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() Louis Thiault | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | ![]() Marwyn Muengtang | CHIANGMAI JUNIOR (U10) | F | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() Chanyawat Chusuwanprateep | NAKARAJ JUNIOR (U10) | D | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | ![]() Danaiphat Saranyanitikul (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | ![]() Phatthradon Charuphunphon (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | D | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | ![]() Tanatda Mityodwong (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | ![]() Pana Jeeratunyaskul | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | ![]() Xinqi Zhou | CHIANGMAI JUNIOR (U10) | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() KEERIN THIPPAYASANTI | NAKARAJ JUNIOR (U10) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | ![]() Avalyn Thippayasanti | NAKARAJ JUNIOR (U10) | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | ![]() Nutchtasasi Wongtawekull | CHIANGMAI JUNIOR (U10) | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | ![]() Alex Pathit Didron | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 22 | ![]() Nicholas Yuji Phua | ASIAN ZEUS (U10) | F | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 23 | ![]() Minita Sottimongkonchai (U10) | ASIAN ZEUS (U10) | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | ![]() PACHARA PIPATCHALALAI | NAKARAJ JUNIOR (U10) | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 25 | ![]() Pachanat Sukcharoennukul | BANGKOK ZEUS (U10) | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | ![]() Apipawadee Kulsrisuwan | CHIANGMAI JUNIOR (U10) | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 27 | ![]() Sukrit Yuengsrigul | NAKARAJ JUNIOR (U10) | F | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | ![]() Thinathorn Thaotrakool | CHIANGMAI JUNIOR (U10) | D | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 29 | ![]() Jason Denzel Thambrin | ASIAN ZEUS (U10) | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | ![]() Sherpat Kerdsangsuriyong (U10) | ASIAN ZEUS (U10) | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | ![]() Chonchanut Aphichawakoonkhajorn (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Rank | Player | Team | Position | SA | GA | SV | GP | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Phuttakhun Somvadee (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | G | 48 | 7 | 41 | 5 | 85.42 |
| 2 | ![]() Pokpong Dornpromyung | NAKARAJ JUNIOR (U10) | G | 60 | 12 | 48 | 5 | 80.00 |
| 3 | ![]() Wooje Jeong (U10) | CHIANGMAI JUNIOR (U10) | G | 92 | 19 | 73 | 5 | 79.35 |
| 4 | ![]() Anakin Inworn | ASIAN ZEUS (U10) | G | 127 | 41 | 86 | 5 | 67.72 |
