KUNG POW KINGS (U14)
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chanuch Chomklin | KUNG POW KINGS (U14) | December 14, 2010 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 6 | Zhong Emryk | KUNG POW KINGS (U14) | May 27, 2010 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Naboon Piyawannapong | KUNG POW KINGS (U14) | D | May 12, 2013 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 11 | Mcdonald Alistair | KUNG POW KINGS (U14) | September 28, 2010 | 15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 11 | ![]() Gao ZiRan | KUNG POW KINGS (U14) | G | July 27, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 22 | 134 | 5 | 85.90 |
| 25 | Tharm Shamu | KUNG POW KINGS (U14) | November 18, 2010 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 35 | Hong Mikaela | KUNG POW KINGS (U14) | November 19, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 55 | Yip Oliver | KUNG POW KINGS (U14) | December 1, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 56 | ![]() Pakdi Thawornchaisit (U14) | KUNG POW KINGS (U14) | F | March 30, 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 67 | ![]() THANUNTAS SORNVANEEYARAK | KUNG POW KINGS (U14) | April 23, 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 88 | ![]() Theetarntham Luang-on | KUNG POW KINGS (U14) | September 13, 2011 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 96 | Wong Zach Jovan | KUNG POW KINGS (U14) | January 8, 2011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 98 | ![]() Pongsawat Deeprasertvi (U14) | KUNG POW KINGS (U14) | F | May 13, 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
RANKING DIVISIONS U14
| Pos | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK YOUNG GUNS (U14) | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 55 | 3 | 52 |
| 2 | CHIANGMAI (U14) | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 32 | 23 | 9 |
| 3 | ICE BREAKERS (U14) | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 |
| 4 | BANGKOK ZEUS (U14) | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 |
| 5 | KUNG POW KINGS (U14) | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 |
| 6 | WOMEN SELECT (U14) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 35 | -25 |
TEAMS DIVISIONS U14
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | HK YOUNG GUNS (U14) |
| 2 | CHIANGMAI (U14) |
| 3 | ICE BREAKERS (U14) |
| 4 | BANGKOK ZEUS (U14) |
| 5 | KUNG POW KINGS (U14) |
| 6 | WOMEN SELECT (U14) |





















