ICE UNICORNS (U10B)
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() WOOJEONG KIM | ICE UNICORNS (U10B) | D | February 5, 2015 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 16 | ![]() WONWOO LEE | ICE UNICORNS (U10B) | F | June 10, 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 24 | ![]() MINJAE GIL | ICE UNICORNS (U10B) | F | July 31, 2014 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 34 | ![]() SEUNGHYUN LEE | ICE UNICORNS (U10B) | F | March 3, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 35 | ![]() SANGYOON KWON | ICE UNICORNS (U10B) | F | April 4, 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 37 | ![]() SANGHA KWON | ICE UNICORNS (U10B) | D | February 19, 2014 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 42 | ![]() SEBEEN YOO | ICE UNICORNS (U10B) | G | October 1, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 19 | 55 | 5 | 74.32 |
| 79 | ![]() SION CHOI | ICE UNICORNS (U10B) | F | April 6, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 87 | ![]() NOORI HAM | ICE UNICORNS (U10B) | F | October 9, 2015 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 97 | ![]() WOORI HAM | ICE UNICORNS (U10B) | F | June 9, 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
TEAMS DIVISIONS U10B
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | KOREA MONSTERS (U10B) |
| 2 | KUNG POW KINGS (U10B) |
| 3 | NAKARAJ JUINIOR (U10B) |
| 4 | AEGIS HOCKEY (U10B) |
| 5 | ICE UNICORNS (U10B) |
| 6 | GRIZZLY BEARS (U10B) |
| 7 | YOUNG DUCKS (U10B) |
| 8 | SEOUL DRAGONS (U10B) |
| 9 | BANGKOK ZEUS BLUE (U10B) |
| 10 | BANGKOK RAPTORS (U10B) |
RANKING DIVISIONS U10B POOL A
| Pos | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNG POW KINGS (U10B) | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 31 | 10 | 21 |
| 2 | AEGIS HOCKEY (U10B) | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 29 | 11 | 18 |
| 3 | ICE UNICORNS (U10B) | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 4 | YOUNG DUCKS (U10B) | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 |
| 5 | BANGKOK ZEUS BLUE (U10B) | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 35 | -20 |


























