GRIZZLY BEARS (U10B)
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Verayuth Tangsurakit | GRIZZLY BEARS (U10B) | F | November 1, 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 8 | ![]() ANAKHIN INWORN | GRIZZLY BEARS (U10B) | G | September 27, 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 9 | ![]() William Basumatary (U10B) | GRIZZLY BEARS (U10B) | G | May 5, 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 25 | 72 | 5 | 74.23 |
| 11 | ![]() Wacharadet Tangchaiyawong | GRIZZLY BEARS (U10B) | D | September 8, 2015 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 17 | ![]() KannanaT Kanchanavilai | GRIZZLY BEARS (U10B) | D | December 17, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 18 | ![]() Punika Vongkun (U10B) | GRIZZLY BEARS (U10B) | F | September 13, 2015 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 21 | ![]() Christian Chan | GRIZZLY BEARS (U10B) | F | October 7, 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 22 | ![]() Ashton Liam Vhan | GRIZZLY BEARS (U10B) | F | June 20, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 29 | ![]() Poramate Vawsri (U10B) | GRIZZLY BEARS (U10B) | D, F | October 29, 2014 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 34 | ![]() Piditirat Sritaborvornpaiboon | GRIZZLY BEARS (U10B) | F | June 17, 2014 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 43 | ![]() Phatthaphon Boonwong | GRIZZLY BEARS (U10B) | D | June 27, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 58 | ![]() Ark Sriariyawat | GRIZZLY BEARS (U10B) | F | March 16, 2015 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 59 | ![]() Kandanai Rattanaprapanan (U10B) | GRIZZLY BEARS (U10B) | D, F | July 6, 2015 | 10 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 66 | ![]() Suchanaphat Panyatib | GRIZZLY BEARS (U10B) | F | January 6, 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 93 | ![]() Sathidkhun Panyasen | GRIZZLY BEARS (U10B) | D | October 16, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
RANKING DIVISIONS U10B POOL B
| Pos | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREA MONSTERS (U10B) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 55 | 6 | 49 |
| 2 | NAKARAJ JUINIOR (U10B) | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 31 | 13 | 18 |
| 3 | GRIZZLY BEARS (U10B) | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 |
| 4 | SEOUL DRAGONS (U10B) | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 |
| 5 | BANGKOK RAPTORS (U10B) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 57 | -54 |
TEAMS DIVISIONS U10B
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | KOREA MONSTERS (U10B) |
| 2 | KUNG POW KINGS (U10B) |
| 3 | NAKARAJ JUINIOR (U10B) |
| 4 | AEGIS HOCKEY (U10B) |
| 5 | ICE UNICORNS (U10B) |
| 6 | GRIZZLY BEARS (U10B) |
| 7 | YOUNG DUCKS (U10B) |
| 8 | SEOUL DRAGONS (U10B) |
| 9 | BANGKOK ZEUS BLUE (U10B) |
| 10 | BANGKOK RAPTORS (U10B) |































