NAKARAJ JUNIOR (U10)
Nakaraj Jr. (U10)
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | GP | P | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pokpong Dornpromyung | ![]() | G | July 21, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 29 | 5 | 0 | 0.00 |
| 87 | Harris Petchmanee | ![]() | F | June 24, 2013 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 59 | Netiphat Surin | ![]() | F | January 29, 2013 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 56 | Natheethat Thiptara | ![]() | F | August 15, 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 50 | Theerathon Charuphunphol (U10) | ![]() | F | February 5, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 48 | Avarisa Panyayong | ![]() | F | August 18, 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 44 | Chanyawat Chusuwanprateep | ![]() | D | February 10, 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 39 | Praewpeerada Leelayoova | ![]() | F | July 22, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 33 | Nachapol Subsintawepoon | ![]() | D | October 6, 2014 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 22 | Avalyn Thippayasanti | ![]() | D | January 2, 2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 12 | Phatthradon Charuphunphon | ![]() | D | July 12, 2014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 1 | Tanawat Kaewveerasing | ![]() | D | July 8, 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Results
(Game 56)
3 - 2BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT
2023
TIIHA : RAMA 9 NAKARAJ JUNIOR (U10) vs ICEBREAKERS (U10) |
(Game 37)
5 - 2BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT
2023
TIIHA : RAMA 9 NAKARAJ JUNIOR (U10) vs CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) |
(Game 27)
5 - 4BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT
2023
TIIHA : RAMA 9 T-REX (U10) vs NAKARAJ JUNIOR (U10) |
(Game 15)
19 - 0BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT
2023
TIIHA : RAMA 9 NAKARAJ JUNIOR (U10) vs ZEUS ACADEMY (U10) |
(Game 2)
20 - 0BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT
2023
TIIHA : RAMA 9 BANGKOK WARRIORS (U10) vs NAKARAJ JUNIOR (U10) |

















