| Rank | Player | Team | Position | Pts | G | A | PIM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jiayi Guo (U12) | BANGKOK ZEUS (U12) | F | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() Tanickawin Chuprapawan (U12) | BANGKOK ZEUS (U12) | F | 17 | 13 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() Kantrakorn Jaengjariya (U12) | BANGKOK ZEUS (U12) | D | 15 | 1 | 14 | 2 | 5 |
| 4 | ![]() Kongphumi Songkroh (U12) | BANGKOK ZEUS (U12) | F | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() Nathanial David Mapes (U12) | BANGKOK ZEUS (U12) | F | 12 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() Achira Sajjapaibul | BANGKOK ZEUS (U12) | F | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | ![]() Naritpon Chaijaroonchot | BANGKOK ZEUS (U12) | D | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | ![]() Thitimeth Boontham (U12) | ASIAN ZEUS (U12) | F | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | ![]() ATCHARIYAPHONG NANTAWISUT (U12) | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | F | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() Akara Tassanametin (U12) | BANGKOK ZEUS (U12) | D | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 11 | ![]() KHUNYOS KHUNYOSYING (U12) | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | F | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() Bhannakorn Narangsiya (U12) | ASIAN ZEUS (U12) | F | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 13 | ![]() Griffin Gary Gardner (U12) | ASIAN ZEUS (U12) | F | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | ![]() ZHENXUAN YIN (U12) | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | F | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | ![]() KANNAPHAT CHAROONRUK | ASIAN ZEUS (U12) | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Olliver Adam Phua | ASIAN ZEUS (U12) | D | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | ![]() TANWA NAMWONG | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() Prinn Chiraphadhanakul (U12) | BANGKOK ZEUS (U12) | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | ![]() Kittinon Aphichawakoonkhajorn | BANGKOK ZEUS (U12) | D | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | ![]() NUTTASETH SIRICHOKRATAMANEE | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | ![]() PAKIN KRIDAKORN RINCHUMPHU | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | D | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | ![]() POOMPAT CHOMSAWUN | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | ![]() PHACHARAPHON PECHSINGTO (U12) | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | ![]() CHUNCHIEN CHENG | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 25 | ![]() Kenzo Yotinauppamai (U12) | ASIAN ZEUS (U12) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | ![]() NAMO VATANAPUNPITUK (U12) | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 27 | ![]() Phatthradon Charuphunphon (U12) | ASIAN ZEUS (U12) | D | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 28 | ![]() DHAM NA CHIANGMAI (U12) | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | D | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | ![]() Tanatda Mityodwong (U12) | ASIAN ZEUS (U12) | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | ![]() SAMART LIMLENGLERT | CHIANGMAI JUNIOR WHITE (U12) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | ![]() Danaiphat Saranyanitikul (U12) | ASIAN ZEUS (U12) | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 32 | ![]() TECHAPHAT NARASRI (U12) | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Rank | Player | Team | Position | SA | GA | SV | GP | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jayden Wesley Gardner (U12) | BANGKOK ZEUS (U12) | G | 27 | 2 | 25 | 5 | 92.59 |
| 2 | ![]() PIYAWAT KULSRISUWAN | CHIANGMAI JUNIOR BLUE (U12) | G | 52 | 11 | 41 | 5 | 78.85 |
| 3 | ![]() WOOJE JEONG (U12) | CHIANGMAI JUNIOR WHITE (U12) | G | 170 | 53 | 117 | 5 | 68.82 |
| 4 | ![]() Sasiwat Siriboonrit | ASIAN ZEUS (U12) | G | 66 | 24 | 42 | 5 | 63.64 |
